Hauptmen�
Navigation
Navigation
- Gemeinde & Daten
- Rathaus & Gemeinderat
- Stellenausschreibungen
- Leben & Wohnen
- Bildung & Betreuung
- Freizeit & Kultur
- Wirtschaft & Gewerbe
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk: | Stuttgart |
Landkreis: | Böblingen |
Bürgermeister: | Daniel Gött (seit 2009) |
Höhe: | 569 m.ü. NHN |
Fläche: | 1.142 ha |
Einwohner: | 3.375 (30.06.2021) |
Bevölkerungsdichte: | 296 Einwohner je km² |
Postleitzahl: | 75392 |
Telefonvorwahl: | 07056 |
Wasserhärte: | mittel, ca. 13° dH |
Grundsteuer A: | 320 v.H. |
Grundsteuer B: | 350 v.H. |
Gewerbesteuer: | 340 v.H. |
Schulden Ende 2020: | 1.087.116 € (322,40 €/EW) |
Erste Urkundliche Erwähnung Deckenpfronns im Jahre 1075
Deckenpfronn wurde im Jahr 1945 fast vollständig zerstört und in der Folge 12 Jahre lang wieder aufgebaut. Im Jahr 2007 wurde das Jubiläum "50 Jahre Wiederaufbau" mit einer Bürgerschaftswoche gefeiert.