Hauptmen�
Navigation
Navigation
- Gemeinde & Daten
- Rathaus & Gemeinderat
- Stellenausschreibungen
- Leben & Wohnen
- Bildung & Betreuung
- Freizeit & Kultur
- Wirtschaft & Gewerbe
Steuerart | Hebesatz |
---|---|
Grundsteuer A (Landwirtschaft): | 340 v.H. des Steuermessbetrags |
Grundsteuer B: | 370 v.H. des Steuermessbetrags |
Gewerbesteuer: | 360 v.H. des Steuermessbetrags |
Anzahl der Hunde | Steuersatz |
---|---|
Ein Hund: | 120,00 € pro Jahr |
Jeder weitere Hund: Kampfhund: | 240,00 € pro Jahr 960,00 € pro Jahr |
Gebührenart | Gebühr (netto) |
---|---|
Verbrauchsgebühr: | 1,95 € je m³ Wasser (seit 01.01.2022) |
Grundgebühr: | 15,00 € pro Zähler im Jahr |
Zu der Verbrauchs- und Grundgebühr muss noch der Mehrwertsteuersatz von 7% hinzugerechnet werden, um die Brutto-Wasserpreise zu erhalten.
Gebührenart | Gebühr (netto = brutto) |
---|---|
Schmutzwassergebühr: | 2,35 € je m³ Abwasser |
Niederschlagswassergebühr: | 0,43 € je m² abflussrelevanter Fläche |
Erschließungsbeitrag | Beitrag (netto) |
---|---|
Wassererschließungsbeitrag (netto) | 6,65 € pro m² Nutzungsfläche |
9,85 € pro m² Geschossfläche | |
Abwassererschließungsbeitrag (netto = brutto) | 10,60 € pro m² Nutzungsfläche |
15,60 € pro m² Geschossfläche |
Zum Wassererschließungsbeitrag muss noch der Mehrwertsteuersatz von 7% hinzugerechnet werden, um die Brutto-Wassererschließungsbeiträge zu erhalten.